Zoo ZSL Londyn - ceny biletów grupowych i oferty specjalne dla grup 2012
Aby uatrakcyjnić swoją ofertę dla odwiedzających, ZSL London Zoo stosuje sezonowy system cen biletów.
Proszę wybrać odpowiednią dla siebie datę zwiedzania z podanych poniżej, aby sprawdzić, w jakim sezonie przypadnie wizyta (szczyt sezonu, poza szczytem sezonu, sezon zimowy). Następnie można porównać odpowiednie ceny w tabeli poniżej.
| Luty 2012 | Marzec 2012 | Kwiecień 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P | W | Ś | C | P | S | N | P | W | Ś | C | P | S | N | P | W | Ś | C | P | S | N | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Poza sezonem | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| W sezonie | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||
| 27 | 28 | 29 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maj 2012 | Czerwiec 2012 | Lipiec 2012 | Sierpień | |||||||||||||||||||||||||||
| P | W | Ś | C | P | S | N | P | W | Ś | C | P | S | N | P | W | Ś | C | P | S | N | P | W | Ś | C | P | S | N | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 poza sezonem | Cena podstawowa | Pełna cena (wliczona darowizna) | |
| Grupy z rezerwacją | Dorośli | £14.91 | £16.40 |
| (20% zniżki) | Dzieci | £11.63 | £12.80 |
| Ulgowe | £13.82 | £15.20 | |
| Grupy bez rezerwacji | Dorośli | £15.84 | £17.43 |
| (15% zniżki) | Dzieci | £12.36 | £13.60 |
| Ulgowe | £14.68 | £16.15 | |
| Dzieci poniżej 3 lat | Za darmo | Za darmo | |
| 2012 poza sezonem: Do marca kwiecień, maj, czerwiec i wrzesień dni robocze - z wyłączeniem: weekendy, dni wolne od pracy, ferie na Zielone Świątki, Wielkanoc, wakacje letnie od 1 października do 4 listopada - włącznie z feriami |
|||
| 2012 w sezonie | Cena podstawowa | Pełna cena (wliczona darowizna) | |
| Grupy z rezerwacją | Dorośli | £16.00 | £17.60 |
| (20% zniżki) | Dzieci | £12.36 | £13.60 |
| Ulgowe | £14.54 | £16.00 | |
| Grupy bez rezerwacji | Dorośli | £17.00 | £18.70 |
| (15% zniżki) | Dzieci | £13.13 | £14.45 |
| Ulgowe | £15.45 | £17.00 | |
| Dzieci poniżej 3 lat | Za darmo | Za darmo | |
| Sezon 2012 - ferie wielkanocne: od 1 do 15 kwietnia; kwiecień, maj, czerwiec i wrzesień - weekendy; ferie na Zielone Świątki oraz dni wolne od pracy; wakacje letnie: od 1 lipca do 9 września |
|||
Oferta dla grup odwiedzających Zoo ZSL Londyn lub Zoo ZSL Whipsnade obejmuje:
- Zniżki dla grup liczących 10 lub więcej zwiedzających

- Zniżki za rezerwację telefoniczną z 7-dniowym wyprzedzeniem
- Zniżki za rezerwację przez Internet z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem
- Grupowe zwiedzanie (tylko w Zoo ZSL Londyn – w tej chwili niedostępne)
- Darmowy wstęp dla przewodników z odznaką Blue Badge*
- Jeden darmowy bilet dla osoby dorosłej z dziesięciorgiem płacących dzieci
- Jeden darmowy bilet dla opiekuna płacącej osoby niepełnosprawnej
- Darmowe plakaty i ulotki promujące wizyty grupowe
- Informacja o parkingach dla samochodów i autokarów Zoo ZSL Londyn lub Zoo ZSL Whipsnade
Aby uzyskać informacji na temat oceny ryzyka, należy zadzwonić na linię rezerwacji biletów grupowych pod numer: 0207 449 6235, lub wysłać e-mail na adres: marketing@zsl.org
*Obowiązują mają zasady i warunki.