Prix de groupe et avantages 2011 du ZSL Zoo de Londres
Afin que nos visiteurs puissent en avoir pour leur argent, le ZSL London Zoo propose un système de tarifs saisonniers.
Veuillez indiquer votre date de visite souhaitée ci-dessous pour savoir dans quelle saison (haute saison, moyenne saison ou basse saison) se trouve votre visite. Les tarifs peuvent ensuite être consultés dans le tableau ci-dessous.
| Septembre 2011 | Octobre 2011 | Novembre 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| L | M | m | J | V | S | D | L | M | m | J | V | S | D | L | M | m | J | V | S | D | ||||||||||
| Moyenne saison | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| Haute saison | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
| Saison d'hiver | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2011 | Janvier 2012 | Février 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||
| L | M | m | J | V | S | D | L | M | m | J | V | S | D | L | M | m | J | V | S | D | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Saison d'hiver 2011-2012 | Prix de base | Plein tarif (don inclus) | |
| Groupes avec réservation à l'avance | Adultes | £13.28 | £15.18 |
| (réduction de 20%) | Enfants | £10.56 | £12.46 |
| Réduction | £12.08 | £13.98 | |
| Groupes sans réservation | Adultes | £14.11 | £16.01 |
| (réduction de 15%) | Enfants | £11.22 | £13.12 |
| Réduction | £12.84 | £14.74 | |
| Enfants de moins de 3 ans | Gratuit | Gratuit | |
| Saison d'hiver 2011-12 : du 31 octobre 2011 à mars 2012 | |||
| Moyenne saison 2011 | Prix de base | Plein tarif (don inclus) | |
| Groupes avec réservation à l'avance | Adultes | £14.08 | £15.98 |
| (réduction de 20%) | Enfants | £10.96 | £12.86 |
| Réduction | £12.88 | £14.78 | |
| Groupes sans réservation | Adultes | £14.96 | £16.86 |
| (réduction de 15%) | Enfants | £11.65 | £13.55 |
| Réduction | £13.69 | £15.59 | |
| Enfants de moins de 3 ans | Gratuit | Gratuit | |
| Moyenne saison 2011 : Jours de semaine du 1er septembre au 30 octobre, vacances scolaires incluses. | |||
| Haute saison 2011 | Prix de base | Plein tarif (don inclus) | |
| Groupes avec réservation à l'avance | Adultes | £14.88 | £16.78 |
| (réduction de 20%) | Enfants | £11.60 | £13.50 |
| Réduction | £13.68 | £15.58 | |
| Groupes sans réservation | Adultes | £15.81 | £17.71 |
| (réduction de 15%) | Enfants | £12.33 | £14.23 |
| Réduction | £14.54 | £16.44 | |
| Enfants de moins de 3 ans | Gratuit | Gratuit | |
| Haute saison 2011 : les week-ends de septembre | |||
Lorsque vous vous rendez au ZSL Zoo de Londres ou au ZSL Zoo de Whipsnade avec votre groupe, vous pourrez profiter de :
- Tarifs réduits pour les groupes de plus de 10 personnes

- Réductions pour les achats par téléphone 7 jours à l'avance
- Réductions pour la réservation en ligne jusqu'à un jour à l'avance
- Visites guidées de groupe (uniquement pour le ZSL Zoo de Londres - actuellement non disponible)
- Entrée gratuite pour les guides Blue Badge*
- Un billet adulte gratuit pour 10 billets enfant payants
- Une entrée gratuite pour un accompagnant de visiteur handicapé payant
- Des posters et des dépliants gratuits pour aider à promouvoir votre visite de groupe
- Des informations concernant le parking pour voitures et bus du ZSL Zoo de Londres ou le ZSL Zoo de Whipsnade
Si vous désirez plus d'informations concernant l'évaluation des risques, veuillez contacter notre ligne de réservation pour les groupes au : +44 0207 449 6235 ou par e-mail à marketing@zsl.org
*Sujet aux termes et modalités.