Zoo ZSL Londres: precios para grupos y descuentos 2010
Para ofrecer a nuestros clientes el mejor precio, ZSL London Zoo dispone de un sistema de tarificación de entradas de temporada.
Marque a continuación la fecha en la que prefiera visitarnos para saber a qué temporada (alta, media o invierno) correspondería. Los precios se detallarán en la tabla siguiente.
| Septiembre de 2011 | Octubre de 2011 | Noviembre de 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | ||||||||||
| Temporada media | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| Temporada alta | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
| Temporada de invierno | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Diciembre de 2011 | Enero de 2012 | Febrero de 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Temporada de invierno 2011 - 2012 | Precio básico | Precio completo (inc. donativo) | |
| Entrada de grupo (reserva por adelantado) | Adultos | £13.28 | £15.18 |
| (Descuento del 20%) | Niños | £10.56 | £12.46 |
| Entrada con descuento | £12.08 | £13.98 | |
| Entrada de grupo en taquilla | Adultos | £14.11 | £16.01 |
| (Descuento del 15%) | Niños | £11.22 | £13.12 |
| Entrada con descuento | £12.84 | £14.74 | |
| Niños menores de 3 años | Gratis | Gratis | |
| Temporada de invierno 2011 - 2012: 31 de octubre de 2011 - primavera de 2012 | |||
| Temporada media 2011 | Precio básico | Precio completo (inc. donativo) | |
| Entrada de grupo (reserva por adelantado) | Adultos | £14.08 | £15.98 |
| (Descuento del 20%) | Niños | £10.96 | £12.86 |
| Entrada con descuento | £12.88 | £14.78 | |
| Entrada de grupo en taquilla | Adultos | £14.96 | £16.86 |
| (Descuento del 15%) | Niños | £11.65 | £13.55 |
| Entrada con descuento | £13.69 | £15.59 | |
| Niños menores de 3 años | Gratis | Gratis | |
| Temporada media 2011: Entre semana en septiembre y hasta el 30 de octubre, (incluyendo la semana de vacaciones escolares). | |||
| Temporada alta 2011 | Precio básico | Precio completo (inc. donativo) | |
| Entrada de grupo (reserva por adelantado) | Adultos | £14.88 | £16.78 |
| (Descuento del 20%) | Niños | £11.60 | £13.50 |
| Entrada con descuento | £13.68 | £15.58 | |
| Entrada de grupo en taquilla | Adultos | £15.81 | £17.71 |
| (Descuento del 15%) | Niños | £12.33 | £14.23 |
| Entrada con descuento | £14.54 | £16.44 | |
| Niños menores de 3 años | Gratis | Gratis | |
| Temporada alta 2011: Septiembre: fines de semana | |||
Al visitar el Zoo ZSL Londres o el Zoo ZSL Whipsnade con su grupo, puede disfrutar de:
- Entradas con descuento para grupos de 10 o más visitantes que paguen entrada

- Descuento para reservas por teléfono con 7 días de antelación
- Descuento para reservas en línea con antelación de hasta un día
- Visitas en grupo (sólo Zoo ZSL Londres, no disponible en estos momentos)
- Entrada gratis para el gremio oficial de guías turísticos (Blue Badge Guides)*
- Una entrada de adulto gratis por cada 10 menores que paguen entrada
- Una entrada gratis para cada cuidador cuya presencia sea imprescindible por cada visitante con discapacidad
- Pósters y folletos gratis para promocionar su visita de grupo
- Información sobre aparcamiento para coches y autobuses Zoo ZSL Londres o Zoo ZSL Whipsnade
Si necesita información sobre evaluación de riesgos, póngase en contacto con la línea telefónica de reservas para grupos llamando al teléfono 0207 449 6235 o escribiendo a la siguiente dirección de correo electrónico: marketing@zsl.org.
*Consultar términos y condiciones.
La Zoological Society of London se fundó por Real Decreto y es una entidad benéfica registrada en Inglaterra y Gales (nº. de registro 208728).
Sede central: Inglaterra - Número de registro mercantil: RC000749 - Domicilio social: Regent's Park, London, England NW1 4RY - Traducido por Web-Translations.com