Ceny biletów
Aby uatrakcyjnić swoją ofertę dla odwiedzających, ZSL London Zoo stosuje sezonowy system cen biletów.
Proszę wybrać odpowiednią dla siebie datę zwiedzania z podanych poniżej, aby sprawdzić, w jakim sezonie przypadnie wizyta (szczyt sezonu, poza szczytem sezonu, sezon zimowy). Następnie można porównać odpowiednie ceny w tabeli poniżej.
Zniżka online
Najtańszy sposób, aby zabrać swoją rodzinę do Zoo ZSL Londyn, to wcześniejsza rezerwacja przez Internet. Bilety ekonomiczne (Family Saver Tickets) dostępne są tylko przez Internet i nie można ich dostać przy wejściu.
Zarezerwuj swój bilet teraz i oszczędzaj
ZSL zbiera pieniądze na swoje projekty ochrony. Można okazać swoje wsparcie i wspomóc nas opcjonalnym datkiem 1,90 GBP przy zakupie każdego biletu.
| Luty 2012 | Marzec 2012 | Kwiecień 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P | W | Ś | C | P | S | N | P | W | Ś | C | P | S | N | P | W | Ś | C | P | S | N | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Poza sezonem | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| W sezonie | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||
| 27 | 28 | 29 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maj 2012 | Czerwiec 2012 | Lipiec 2012 | Sierpień | |||||||||||||||||||||||||||
| P | W | Ś | C | P | S | N | P | W | Ś | C | P | S | N | P | W | Ś | C | P | S | N | P | W | Ś | C | P | S | N | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 poza sezonem | Cena podstawowa | Pełna cena (wliczona darowizna) |
| Dorośli | £18.63 | £20.50 |
| Dzieci | £14.54 | £16.00 |
| Dzieci poniżej 3 lat | Za darmo | Za darmo |
| Ulgowe - seniorzy, studenci i niepełnosprawni dorośli | £17.27 | £19.00 |
| Zniżka internetowa (2 dorosłych + 2 dzieci lub 1 dorosły + 3 dzieci) | 10% zniżki | 10% zniżki z wyłączeniem darowizny |
2012 poza sezonem: do 30 marca; |
||
| 2012 w sezonie | Cena podstawowa | Pełna cena (wliczona darowizna) |
| Dorośli | £20.00 | £22.00 |
| Dzieci | £15.45 | £17.00 |
| Dzieci poniżej 3 lat | Za darmo | Za darmo |
| Ulgowe - seniorzy, studenci i niepełnosprawni dorośli | £18.18 | £20.00 |
| Zniżka internetowa (2 dorosłych + 2 dzieci lub 1 dorosły + 3 dzieci) | 10% zniżki | 10% zniżki z wyłączeniem darowizny |
Sezon 2012 - ferie wielkanocne: od 1 do 15 kwietnia; |
||
