Biglietti di ingresso
Per offrire ai nostri visitatori un miglior rapporto qualità-prezzo, lo Zoo di Londra dispone di un sistema di tariffe stagionali.
Scegli una data di ingresso dal calendario seguente e verifica a quale stagione appartiene (alta stagione, bassa stagione o inverno), quindi sulla tabella seguente individua il prezzo corrispondente al tipo di biglietto.
Sconto online
Il modo più economico per tutta la famiglia di entrare allo Zoo di Londra ZSL è acquistare prima i biglietti online. I biglietti Sconto famiglia sono disponibili esclusivamente online e non sono acquistabili all'entrata.
Acquista ora i tuoi biglietti e risparmia
La ZSL sta raccogliendo fondi per progetti di conservazione. Puoi contribuire anche tu aggiungendo al prezzo di ogni biglietto un'offerta volontaria di £ 1,90.
| Settembre 2011 | Ottobre 2011 | Novembre 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | ||||||||||
| Media stagione | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| Alta stagione | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
| Stagione invernale | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre 2011 | Gennaio 2012 | Febbraio 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||
| L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stagione invernale 2011-2012 | Prezzo base | Prezzo intero (donazione inclusa) |
| Adulti | £16,60 | £18,50 |
| Bambini | £13,20 | £15,10 |
| Bambini sotto i 3 anni | Gratis | Gratis |
| Ridotto: anziani, studenti e adulti disabili | £15,10 | £17,00 |
| Pacchetto online (2 adulti + 2 bambini oppure 1 adulto + 3 bambini) | Sconto del 10% | Sconto del 10% donazione esclusa |
Stagione invernale 2011/12 31 ottobre 2011 - primavera 2012 |
||
| Media stagione 2011 | Prezzo base | Prezzo intero (donazione inclusa) |
| Adulti | £17,60 | £19,50 |
| Bambini | £13,70 | £15,60 |
| Bambini sotto i 3 anni | Gratis | Gratis |
| Ridotto: anziani, studenti e adulti disabili | £16,10 | £18,00 |
| Offerta famiglia solo online (2 adulti + 2 bambini oppure 1 adulto + 3 bambini) | Sconto del 10% | Sconto del 10% donazione esclusa |
Media stagione 2011: giorni infrasettimanali di settembre e fino al 30 ottobre, comprese le vacanze di metà quadrimestre |
||
| Alta stagione 2011 | Prezzo base | Prezzo intero (donazione inclusa) |
| Adulti | £18,60 | £20,50 |
| Bambini | £14,50 | £16,40 |
| Bambini sotto i 3 anni | Gratis | Gratis |
| Ridotto: anziani, studenti e adulti disabili | £17,10 | £19,00 |
| Offerta famiglia solo online (2 adulti + 2 bambini oppure 1 adulto + 3 bambini) | Sconto del 10% | Sconto del 10% donazione esclusa |
| Alta stagione 2011: weekend di settembre | ||
Informazioni per i visitatori | Condizioni per l'ammissione
|
La "Zoological Society of London" è registrata presso il Royal Charter delle organizzazioni di beneficenza in Inghilterra e Galles nr. 208728.
Sede principale in Inghilterra - Numero azienda RC000749 - Indirizzo: Regent's Park, London, England NW1 4RY Traduzione a cura di Web-Translations.com
