Entradas y precios
A fin de ofrecer a nuestros visitantes lo máximo por el precio de la entrada, el Zoo ZSL Londres ha elaborado una lista de precios por categorías para 2011.
Marque a continuación la fecha en la que prefiera visitarnos para saber a qué temporada (alta, media o invierno) correspondería. Los precios se detallarán en la tabla siguiente.
Descuento por reserva en línea
La forma más económica para venir con su familia al Zoo ZSL Londres es reservando en línea con antelación. Las entradas-ahorro familiares sólo están disponibles a través de Internet, no en taquilla.
Reserve ya sus entradas y ahorre
ZSL está recaudando dinero para sus proyectos de conservación. Puede demostrar su apoyo haciendo una donación opcional de 1,90 £ con cada una de sus entradas.
| Septiembre de 2011 | Octubre de 2011 | Noviembre de 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | ||||||||||
| Temporada media | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| Temporada alta | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
| Temporada de invierno | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Diciembre de 2011 | Enero de 2012 | Febrero de 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
La forma más rápida de entrar en el zoo es comprar sus entradas de antemano. Compre sus entradas ahora
| Temporada de invierno 2011 - 2012 | Precio básico | Precio completo (inc. donativo) |
| Adultos | £16.60 | £18.50 |
| Niños | £13.20 | £15.10 |
| Niños menores de 3 años | Gratis | Gratis |
| Entrada con descuento: jubilados, estudiantes y adultos minusválidos | £15.10 | £17.00 |
| Entradas en línea-ahorro (2 adultos + 2 niños o 1 adulto + 3 niños) | ahorro del 10% | ahorro del 10%, excluido el donativo |
Temporada de invierno 2011 - 2012: 31 de octubre de 2011 - primavera de 2012 |
||
| Temporada media 2011 | Precio básico | Precio completo (inc. donativo) |
| Adultos | £17.60 | £19.50 |
| Niños | £13.70 | £15.60 |
| Niños menores de 3 años | Gratis | Gratis |
| Entrada con descuento: jubilados, estudiantes y adultos minusválidos | £16.10 | £18.00 |
| Oferta familiar, únicamente en línea (2 adultos + 2 niños o 1 adulto + 3 niños) | ahorro del 10% | ahorro del 10%, excluido el donativo |
Temporada media 2011: Entre semana en septiembre y hasta el 30 de octubre, (incluyendo la semana de vacaciones escolares) |
||
| Temporada alta 2011 | Precio básico | Precio completo (inc. donativo) |
| Adultos | £18.60 | £20.50 |
| Niños | £14.50 | £16.40 |
| Niños menores de 3 años | Gratis | Gratis |
| Entrada con descuento: jubilados, estudiantes y adultos minusválidos | £17.10 | £19.00 |
| Oferta familiar, únicamente en línea (2 adultos + 2 niños o 1 adulto + 3 niños) | ahorro del 10% | ahorro del 10%, excluido el donativo |
| Temporada alta 2011: Fines de semana en septiembre | ||
Información para visitantes | Condiciones de entrada
|
La Zoological Society of London se fundó por Real Decreto y es una entidad benéfica registrada en Inglaterra y Gales (nº. de registro 208728).
Sede central: Inglaterra - Número de registro mercantil: RC000749 - Domicilio social: Regent's Park, London, England NW1 4RY - Traducido por Web-Translations.com
